Tunturi - Tunturi C60 16/19
Terug naar CrosstrainersDe populaire C60 met de unieke Tunturi monitor is voorzien van een 4 inch greafisch full-color display. Gemakkelijk af te lezen en nauwkeurige informatie. De borstband voor een nauwkeurige hartslagmeting is inclusief vanaf de 60-serie.
Verkrijgbaar in C60 16 Voor 1399 en de C60 19 Voor 1599
Inclusief 15 jaar garantie op frame en 4 jaar garantie op alles.
Specificaties
| Monitor weergave | grafisch full colourdisplay, trainingstijd, tijdsaanduiding, afstand/RPM, energieverbruik, snelheid, inspanningsvermogen, hartslag |
| Trainingsprogramma's | Programmas (totaal): 115; Trainingsprogrammas: handmatig, HRC, T-Trainer T-Ride voorgeprogrammeerde en gebruikersprogrammas, conditietest; PC-aansluiting: USB-poort |
| Trainingsprofielen | Voorgeprogrammeerde programmas: 10, variabel; Gebruikersprogrammas: 100, variabel; Programma-instelling: T-Scale maakt 1000en programmavariaties mogelijk; |
| Remsysteem | elektromagneet |
| Overbrenging | overbrening 8,4 |
| Roterende massa | 20 kg |
| Wattage (Ergometer) | 350 W - 60 omw/min |
| Stroomvoorziening | netstroom |
| Ergometer | x |
| Lengte in cm | 160 |
| Breedte in cm | 65 |
| Hoogte in cm | 149 |
| Gewicht in kg | 79 |
| Max gebruikers gewicht | 135 kg |
| EN-957 Class | HA |
| Slaglengte | 38cm |
| Handgrip hartslagmeting | x |
| Borstband zender | x, inclusief band |
| Verdere info | 8 talen, wedstrijdfunctie |
| Prijs | € 1.399,00 |











