IMAGE 5+ ADV BLX 29WA M48 F GRY2 800WH
Vanaf € 5.499,-
Op voorraad in Musselkanaal
Gun jezelf een licht gewicht. Elke dag weer. De IMAGE 5+ ADVANCE BLX is jouw persoonlijke oase van rust in de drukte van de stad. De rechte…
Verder lezen
Op voorraad in Musselkanaal
Gun jezelf een licht gewicht. Elke dag weer. De IMAGE 5+ ADVANCE BLX is jouw persoonlijke oase van rust in de drukte van de stad. De rechte…
Verder lezen
| Merk | Kalkhoff |
|---|---|
| Model | IMAGE 5+ ADVANCE BLX |
| Jaar | 2026 |
| Gewicht | 34 kg |
Frame
| Frametype | Dames |
|---|---|
| Framegrootte | 48 cm |
| Frame materiaal | Aluminium |
| Voorvork | Suntour |
| Geveerde voorvork | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Secondaire kleur | Zwart |
Wielen
| Wielen | Mach1 |
|---|---|
| Wielgrootte | 29 inch |
| Banden | Schwalbe Marathon GreenGuard |
| Bandgrootte voor | 29 x 2.2 |
Onderdelen
| Type remmen achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
|---|---|
| Merk remmen achter | Tektro T535 |
| Zadel | Selle Royal Essenza Plus, Selle Royal Essenza Plus Stracciatella |
| Zadelpen vering | Ja |
Afmontage
| Ketting | Gates CDX, Gates Carbondrive CDX |
|---|---|
| Versnellingsschakelaar | Enviolo Trekking |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Afneembaar display | Ja |
Aandrijving
| Type versnellingen | Naaf |
|---|---|
| Versnellingen | Enviolo Trekking Manual |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line Px BOSCH |
| Motor koppel | 90 Nm |
| Maximum snelheid | 25 km/u |
Verkoopinformatie
| Beschikbaar | Ja |
|---|---|
| Demo | Nee |
| Gebruikt | Nee |
| Voorraad | 1 in Musselkanaal |
| Prijs | € 5.499,- |
| Garantie | Fabrieksgarantie |
| Garantieperiode in maanden | 24 |